Annex 2
| OIGIS Band | APS Level | Salary Range from 1 Jan 2010 ($) |
Salary Range from 10 June 2011 ($) |
|---|---|---|---|
| OIGIS Band 4 | EL2 | 122 599 | 126 277 |
| 119 697 | 123 288 | ||
| 117 374 | 120 895 | ||
| 108 914 | 112 181 | ||
| 103 012 | 106 102 | ||
| OIGIS Band 3 | EL1 | 98 661 | 101 621 |
| 95 756 | 98 629 | ||
| 88 503 | 91 158 | ||
| OIGIS Band 2 | APS6 | 82 338 | 84 808 |
| 79 799 | 82 193 | ||
| 76 897 | 79 204 | ||
| 73 269 | 75 467 | ||
| APS5 | 69 643 | 71 732 | |
| 68 190 | 70 236 | ||
| 66 376 | 68 367 | ||
| 64 202 | 66 128 | ||
| APS4 | 62 750 | 64 633 | |
| 60 936 | 62 764 | ||
| 59 487 | 61 272 | ||
| 57 673 | 59 403 | ||
| OIGIS Band 1 | APS3 | 55 858 | 57 534 |
| 54 408 | 56 040 | ||
| 52 956 | 54 545 | ||
| 51 870 | 53 426 | ||
| APS2 | 50 417 | 51 930 | |
| 48 968 | 50 437 | ||
| 46 790 | 48 194 | ||
| 45 339 | 46 699 | ||
| APS1 | 44 252 | 45 580 | |
| 42 438 | 43 711 | ||
| 41 350 | 42 591 | ||
| 41 308 | 42 547 |
Print this page